設備情報
Equipments
| 機械名 | メーカー名 | 移動量XxYxZ | 台数 |
|---|---|---|---|
| 2R-NC OSP-300M 立形NCフライス | 大隈豊和 | 710×310×400 | 1台 |
| 2R-NC OSP-MD 立形NCフライス | 大隈豊和 | 710×305×410 | 3台 |
| FMR-40 立形NCフライス | 大隈豊和 | 580×410×400 | 2台 |
| 761V(身高200mm) 立形マシニングセンター | OKUMA | 1540×760×660 |
1台 |
| 4VA 立形マシニングセンター | 大隈豊和 | 820×435×485 | 1台 |
| 4VA(身高325mm) 立形マシニングセンター | 大隈豊和 | 820×435×485 | 2台 |
| 65V(身高380mm) 立形マシニングセンター | 大隈豊和 | 1300×650×570 | 1台 |
| 415V 立形マシニングセンター | 大隈豊和 | 560×410×410 | 3台 |
| 438V 立形マシニングセンター | 大隈豊和 | 820×430×450 | 2台 |
| 468V 立形マシニングセンター | 大隈豊和 | 820×460×450 | 4台 |
| 468V(身高200mm) 立形マシニングセンター | OKUMA | 820×460×450 | 2台 |
| 5EX 立形マシニングセンター | 大隈豊和 | 1050×560×520 | 1台 |
| 機械名 | メーカー名 | 最大加工径/最大加工長 | 台数 |
|---|---|---|---|
| 2SP 2スピンドルCNC旋盤(8インチチャック) | 大隈豊和 | Ф210mm / 110mm | 2台 |
| 2SP 2スピンドルCNC旋盤(6インチチャック) | 大隈豊和 | Ф160mm / 130mm | 3台 |
| V60R 立形CNC旋盤(21インチチャック) | 大隈豊和 | Ф610mm / 500mm | 1台 |
| 機械名 | メーカー名 | バスケット寸法 | 台数 |
|---|---|---|---|
| KASA-M水洗浄機 | 北村製作所 | 300W×350D×250H | 1台 |
| JWM-1600全自動スプレー洗浄機(水洗浄機) | 日伸精機 | Φ1,600 x 1,000mm | 1台 |
| 機械名 | メーカー名 | 台数 | |
|---|---|---|---|
| インバータ制御直流TIG溶接機 | 松下電器産業 | 1台 | |
| インバータ制御交・直両用TIG溶接機 | 松下電器産業 | 3台 | |
| パルスプラズマ溶接機 | 小池酸素工業 |
|
1台 |
| リークディテクタ HELIOT 710 | アルバック | 1台 | |
| リークディテクタ HELIOT 901 | アルバック | 1台 |








