- HOME
- 製品情報
- 圧力制御コントローラー
- 自動圧力制御コントローラ MG-mini485
自動圧力制御コントローラ MG-mini485

概 要
- ■ 電源投入で自動原点復帰。
- ■ RS-485でパラメータセットアップから操作まで対応。
- ■ 2バンクのPIDメモリ機能で素早く自動圧力制御が可能。
- ■ 設定圧力の±0.5%の制御精度。
- ■ 真空計信号は標準のDC0~5V、DC0~10Vの他、オプションにて4~20mAに対応。
- ■ ユニット番号指定で7台までマルチドロップ接続可能。
仕 様
| コントローラ型式 | MG-mini485 |
|---|---|
| 圧力コントロール範囲 | 1~105 Pa |
| コントロールバルブ | GAR / BAR |
| 操作 | RS-485通信(2線式)、 I/O |
| RS-485機能 | 機種設定、真空計設定(レンジ、Pa / Torr)、開閉操作、圧力制御、PIDAT、 PID選択、PID値変更、開度制御、最大開度、確認コマンド、エラーコマンド |
| ユニット番号設定 | 1~7 |
| RS-485インターフェース | ポーレート:19200、 データビット:8、 スタートビット:1、 ストップビット:1、
パリティー:偶数、 フロー制御:しない、 チェックサム:なし、
デリミタ: |
| I/O入出力 | 入力: オープン、クローズ、リセット、モーターフリー 出力: アラーム |
| 真空計(センサ)入力 | DC 0~5V、 DC 0~10V、 4~20mA※ |
| 停電時のバルブ動作 | GAR:停電直前の位置で停止(モーターの電磁ブレーキにより保持) BAR:停電直前の位置で停止(標準モーターは保持不可) |
| 入力電源 | 電圧: DC24V±5% 消費電力: 最大90W |
| 寸法(W×D×H) | 110mm×260mm×145mm |
| 質量 | 1.6kg |
| 周囲環境条件 | 温度:0~50℃(屋内設置) 湿度;90%以下 |
| 付属品 | マウントブラケット |
| ケーブル別売品 | モータケーブル(3m、5m、10m) 電磁ブレーキケーブル(3m、5m、10m)※GARのみ必要です。 |
※真空計(センサ)入力4~20mAはオプションです。購入時にご指定ください。





